Consulta tu talla

Camisetas de mujer

TALLA XS S M L XL
EUR 34 36 38 40 42
GB 8 10 12 14 16
US 4 6 8 10 12
A - crecimiento 164 164 170 176 176
B - CIRCUNFERENCIA DEL PECHO 82 86 90 94 98
C - CIRCUNFERENCIA DE CINTURA 64 68 72 76 80
D - CIRCUNFERENCIA DE CADERAS 90 94 98 102 106
F - HOMBROS 38 39 40 41 42
G - LONGITUD DE LA MANGA 58 58 60 62 62

Pantalones/shorts/faldas de mujer

TALLA XS S M L XL
EUR 34 36 38 40 42
GB 8 10 12 14 16
US 4 6 8 10 12
A - crecimiento 164 164 170 176 176
B - CIRCUNFERENCIA DE CINTURA 64 68 72 76 80
OD - CIRCUNFERENCIA DE CADERAS 90 94 98 102 106
E - DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI 80 80 82 84 84

Vaqueros de mujer

TALLA XXS XS S M L XL
EUR 32 34 36 38 40 42
GB 6 8 10 12 14 16
US 2 4 6 8 10 12
A - crecimiento 164 164 164 170 176 176
C - CIRCUNFERENCIA DE CINTURA 60 64 68 72 76 80
D - CIRCUNFERENCIA DE CADERAS 86 90 94 98 102 106
G - LONGITUD DE LA MANGA 80 80 80 82 84 84

Zapatos de mujer

TALLA A - Cm A - Cal
36 23 4
37 24 4,5
38 24,5 5
39 25 5,5
40 26 6,5
41 26,5 7

Cinturón de mujer

TALLA S/M M/L
A - LONGITUD CM 72 80
  * Longitud del cinturón medida sin hebilla

Gorra de mujer

TALLA S/M M/L
ALTURA 55 57

Calcetines de mujer

TALLA 35-38 39-40
A 17 19
B 5,5 6
D 8 8,5
F 7 7,5

Chaquetas, sudaderas, camisetas, jerseys, camisas

TALLA A - crecimiento B - CIRCUNFERENCIA DEL PECHO C - CIRCUNFERENCIA DE CINTURA D - CIRCUNFERENCIA DE CADERAS
XS 172 84-88 72-76 86-90
S 172 88-94 76-82 90-96
M 172-176 94-100 82-88 96-102
L 176-182 100-106 88-94 102-108
XL 182-186 106-112 94-100 108-114
XXL 186-190 112-118 100-106 114-120

Vaqueros y pantalones de hombre

TALLA A - CRECIMIENTO C - CIRCUNFERENCIA DE CINTURA C - CIRCUNFERENCIA DE CINTURA D - CIRCUNFERENCIA DE CADERAS
28 /30 XS 172 72-76 78-82 87-92
28 /32 XS 172 72-76 78-82 87-92
30 /32 S 172 76-82 82-87 92-97
30 /34 S 172 76-82 82-87 92-97
32 /32 M 172-176 82-88 87-92 97-102
32 /34 M 172-176 82-88 87-92 97-102
34 /32 L 176-182 88-94 92-97 102-107
34 /34 L 176-186 88-94 92-97 102-107
36 /34  XL 182-186 94-100 92-102 107-112
38 /34 XXL  186-190 100-106 102-107 112-117

Zapatos de hombre

TALLA A - Cm A - Cal
39 25 5,5
40 26 6,5
41 26,5 7
42 27 8
43 28 9
44 28,5 10
45 29 10,5
46 30 11,5

Cinturón de hombre

TALLA M L XL
A - LONGITUD CM de tela 102 121 131
A - LONGITUD CM de cuero 107 126 136
    * Longitud del cinturón medida sin hebilla

Gorra de hombre sin regulación (FULLCAP)

TALLA S M L
ALTURA 10,9 11,8 12,6
A - CIRCUNFERENCIA 54 57 60

Gorra de hombre

TALLA M L
CIRCUNFERENCIA 56 59

Calcetines de hombre

TALLA 39-42 43-46
A 18 20,5
B 5,5 6,5
D 9 9,5
F 8 8,5

Actualización de la política de privacidad

Buscamos constantemente nuevas soluciones para responder mejor a sus expectativas al utilizar nuestro Servicio. Respetamos su privacidad y nos preocupamos por la protección de su información. Por lo tanto, en relación con la actualización del funcionamiento del Sitio Web, le pedimos que lea la nueva versión de la Política de Privacidad, donde presentamos las normas para el tratamiento de los datos personales, el alcance de su tratamiento, así como sus derechos y obligaciones relacionados con el mismo.

Política de privacidad