Табела со величини

Женски топови
| Величина | XS | S | M | L | XL |
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| A - Висина | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
| B - Обем на градите | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| C - Обем на струк | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| D - Обем на колкови | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| F - Рамена | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| G - Должина на ракави | 58 | 58 | 60 | 62 | 62 |
Женски панталони/шорцеви/здолништа
| Величина | XS | S | M | L | XL |
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| A - Висина | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
| B - Обем на струк | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| OD - Обем на колкови | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| E - Вентрешна должина на ногавица | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Женски фармерки
| Величина | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| A - Висина | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
| C - Обем на струк | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| D - Обем на колкови | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| G - DДолжина на ракави | 80 | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 |

Женски обувки`
| Рамена | A - Цм | A - Инчи |
| 36 | 23 | 4 |
| 37 | 24 | 4,5 |
| 38 | 24,5 | 5 |
| 39 | 25 | 5,5 |
| 40 | 26 | 6,5 |
| 41 | 26,5 | 7 |

Женски ремен
| Величина | S/M | M/L |
| A - Должина цм/strong> | 72 | 80 |
| * - Должина на ременот измерена без копче | ||
Женски капи
| Величина | S/M | M/L |
| Висина | 55 | 57 |

Женски чорапи
| Величина | 35-38 | 39-40 |
| A | 17 | 19 |
| B | 5,5 | 6 |
| D | 8 | 8,5 |
| F | 7 | 7,5 |

Јакни, дуксери,маици, џемпери, кошули
| Величина | A - Висина | B - Обем на градите | C - Обем на струк | D - Обем на колкови |
| XS | 172 | 84-88 | 72-76 | 86-90 |
| S | 172 | 88-94 | 76-82 | 90-96 |
| M | 172-176 | 94-100 | 82-88 | 96-102 |
| L | 176-182 | 100-106 | 88-94 | 102-108 |
| XL | 182-186 | 106-112 | 94-100 | 108-114 |
| XXL | 186-190 | 112-118 | 100-106 | 114-120 |
Машки фармерки, панталони
| Величина | A - Висина | C - Обем на струк | C - Обем на низок струк | D - Обем на колкови | ||
| 28 | /30 | XS | 172 | 72-76 | 78-82 | 87-92 |
| 28 | /32 | XS | 172 | 72-76 | 78-82 | 87-92 |
| 30 | /32 | S | 172 | 76-82 | 82-87 | 92-97 |
| 30 | /34 | S | 172 | 76-82 | 82-87 | 92-97 |
| 32 | /32 | M | 172-176 | 82-88 | 87-92 | 97-102 |
| 32 | /34 | M | 172-176 | 82-88 | 87-92 | 97-102 |
| 34 | /32 | L | 176-182 | 88-94 | 92-97 | 102-107 |
| 34 | /34 | L | 176-186 | 88-94 | 92-97 | 102-107 |
| 36 | /34 | XL | 182-186 | 94-100 | 92-102 | 107-112 |
| 38 | /34 | XXL | 186-190 | 100-106 | 102-107 | 112-117 |

Машки обувки
| Величина | A - Цм | A - Инчи |
| 39 | 25 | 5,5 |
| 40 | 26 | 6,5 |
| 41 | 26,5 | 7 |
| 42 | 27 | 8 |
| 43 | 28 | 9 |
| 44 | 28,5 | 10 |
| 45 | 29 | 10,5 |
| 46 | 30 | 11,5 |

Машки каиши
| Величина | M | L | XL | |
| A - Должина цм | Платнен | 102 | 121 | 131 |
| A - Должина цм | Кожа | 107 | 126 | 136 |
| * - Должина на ременот измерена без копче | ||||
Машки капи без подесување (FULLCAP)
| Величина | S | M | L |
| Висина | 10,9 | 11,8 | 12,6 |
| A - Обем | 54 | 57 | 60 |

Машки капи
| Величина | M | L |
| Обем | 56 | 59 |

Машки чорапи
| Величина | 39-42 | 43-46 |
| A | 18 | 20,5 |
| B | 5,5 | 6,5 |
| D | 9 | 9,5 |
| F | 8 | 8,5 |