Таблица размеров
ТОПЫ
Размер | XS | S | M | L | XL |
Украинский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Рост в см | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
Обхват груди в см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Обхват талии в см | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Обхват бедер в см | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Ширина плеч в см | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Длина рукава в см | 58 | 58 | 60 | 62 | 62 |
Брюки/шорты/юбки
Размер | XS | S | M | L | XL |
Украинский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Рост в см | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
Обхват талии в см | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Обхват бедер в см | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Длина вутр. шва | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Джинсы
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL |
Украинский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Рост в см | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
Обхват талии в см | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Обхват бедер в см | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Длина рукава в см | 80 | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Обувь
Размер | Cm | Cal |
36 | 23 | 4 |
37 | 24 | 4,5 |
38 | 24,5 | 5 |
39 | 25 | 5,5 |
40 | 26 | 6,5 |
41 | 26,5 | 7 |
Ремни
Размер | S/M | M/L |
Длина в см * | 72 | 80 |
* - длина ремня без учета застежки |
Шапки
Размер | S/M | M/L |
Обхват головы в см | 55 | 57 |
Носки
Размер | 35-38 | 39-40 |
A | 17 | 19 |
B | 5,5 | 6 |
D | 8 | 8,5 |
F | 7 | 7,5 |
футболки/pубашкисвитера
Размер | Украинский размер | Рост в см | Обхват груди в см | Длина рукава в см | Ширина плеч в см |
XS | 46 | 168 | 84 | 59 | 43 |
S | 48 | 168 | 88 | 59 | 43 |
M | 50 | 174 | 94 | 61 | 44 |
L | 52 | 180 | 100 | 63 | 45 |
XL | 54 | 184 | 106 | 65 | 46 |
XXL | 56 | 188 | 112 | 67 | 47 |
Брюки
Размер | Рост в см | Обхват талии в см | Обхват бедер в см | Длина вутр. шва в см | |||
30 | /30 | S | 168/188 | 74 | 92 | 77 | |
30 | /32 | S | STD | 168/188 | 74 | 92 | 82 |
30 | /34 | S | LONG | 168/188 | 74 | 92 | 87 |
30 | /36 | S | 168/188 | 74 | 92 | 92 | |
31 | /30 | 168/188 | 77 | 95 | 77 | ||
31 | /32 | STD | 168/188 | 77 | 95 | 82 | |
31 | /34 | LONG | 168/188 | 77 | 95 | 87 | |
31 | /36 | 168/188 | 77 | 95 | 92 | ||
32 | /30 | M | 168/188 | 80 | 98 | 77 | |
32 | /32 | M | STD | 168/188 | 80 | 98 | 82 |
32 | /34 | M | LONG | 168/188 | 80 | 98 | 87 |
32 | /36 | M | 168/188 | 80 | 98 | 92 | |
33 | /30 | 168/188 | 83 | 101 | 77 | ||
33 | /32 | STD | 168/188 | 83 | 101 | 82 | |
33 | /34 | LONG | 168/188 | 83 | 101 | 87 | |
33 | /36 | 168/188 | 83 | 101 | 92 | ||
34 | /30 | L | 168/188 | 86 | 104 | 77 | |
34 | /32 | L | STD | 168/188 | 86 | 104 | 82 |
34 | /34 | L | LONG | 168/188 | 86 | 104 | 87 |
34 | /36 | L | 168/188 | 86 | 104 | 92 | |
36 | /30 | XL | 168/188 | 92 | 110 | 77 | |
36 | /32 | XL | STD | 168/188 | 92 | 110 | 82 |
36 | /34 | XL | LONG | 168/188 | 92 | 110 | 87 |
36 | /36 | XL | 168/188 | 92 | 110 | 92 | |
38 | /30 | XXL | 168/188 | 98 | 116 | 77 | |
38 | /32 | XXL | STD | 168/188 | 98 | 116 | 82 |
38 | /34 | XXL | LONG | 168/188 | 98 | 116 | 87 |
38 | /36 | XXL | 168/188 | 98 | 116 | 92 |
Обувь
Размер | Cm | Cal |
41 | 26,5 | 7 |
42 | 27 | 8 |
43 | 28 | 9 |
44 | 28,5 | 10 |
45 | 29 | 10,5 |
46 | 30 | 11,5 |
Ремни
Размер | M | L | XL | |
Длина в см * | лямки | 102 | 121 | 131 |
Длина в см * | кожаный | 107 | 126 | 136 |
* - длина ремня без учета застежки |
Шапки нет регулирования (FULLCAP)
Размер | S | M | L |
Высота | 10,9 | 11,8 | 12,6 |
Обхват головы в см | 54 | 57 | 60 |
Шапки
Размер | M | L |
Обхват головы в см | 56 | 59 |
Носки
Размер | 39-42 | 43-46 |
A | 18 | 20,5 |
B | 5,5 | 6,5 |
D | 9 | 9,5 |
F | 8 | 8,5 |