Таблиця розмірів
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

Жіночі топи
| Розмір | XS | S | M | L | XL |
| Український розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| A - Зріст (см) |
164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
| B - Окружність грудної клітини (см) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| C - Обхват талії (см) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| D - Окружність стегна (см) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| F - Руки (см) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| G - Довжина рукава (см) | 58 | 58 | 60 | 62 | 62 |
Жіночі штани / шорти / спідниці
| Розмір | XS | S | M | L | XL |
| Український розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| A - Зріст (см) | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
| B - Окружність талії (см) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| D - Окружність стегна (см) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| E - Внутрішня для довги (см) | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Жіночі джинси
| Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Український розмір | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| A - Зріст (см) | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
| C - Окружність талії (см) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| D - Окружність стегна (см) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| G - Довжина рукава (см) | 80 | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Жіноче взуття
| Розмір | Cm | Cal |
| 36 | 23 | 4 |
| 37 | 24 | 4,5 |
| 38 | 24,5 | 5 |
| 39 | 25 | 5,5 |
| 40 | 26 | 6,5 |
| 41 | 26,5 | 7 |

Жіночий пояс
| Розмір | S/M | M/L |
| довжина cm | 72 | 80 |
| * - довжина ременя без пряжки | ||

Жіноча шапка
| Розмір | S/M | M/L |
| висота | 55 | 57 |

Жіночі шкарпетки
| Розмір | 35-38 | 39-40 |
| A | 17 | 19 |
| B | 5,5 | 6 |
| D | 8 | 8,5 |
| F | 7 | 7,5 |


Куртки, кофти, футболки, светри, сорочки
| Розмір | Український розмір | A - Зріст (см) | B - Окружність грудної клітини (см) | C - Окружність талії (см) | D - Окружність стегна (см) |
| XS | 46 | 172 | 84-88 | 72-76 | 86-90 |
| S | 48 | 172 | 88-94 | 76-82 | 90-96 |
| M | 50 | 172-176 | 94-100 | 82-88 | 96-102 |
| L | 52 | 176-182 | 100-106 | 88-94 | 102-108 |
| XL | 54 | 182-186 | 106-112 | 94-100 | 108-114 |
| XXL | 56 | 186-190 | 112-118 | 100-106 | 114-120 |
Чоловічі джинси, штани
| Розмір | A - Зріст | C - Окружність талії (см) | C - Низька окружність талії (см) | D - Окружність стегна (см) | ||
| 28 | /30 | XS | 172 | 72-76 | 78-82 | 87-92 |
| 28 | /32 | XS | 172 | 72-76 | 78-82 | 87-92 |
| 30 | /32 | S | 172 | 76-82 | 82-87 | 92-97 |
| 30 | /34 | S | 172 | 76-82 | 82-87 | 92-97 |
| 32 | /32 | M | 172-176 | 82-88 | 87-92 | 97-102 |
| 32 | /34 | M | 172-176 | 82-88 | 87-92 | 97-102 |
| 34 | /32 | L | 176-182 | 88-94 | 92-97 | 102-107 |
| 34 | /34 | L | 176-186 | 88-94 | 92-97 | 102-107 |
| 36 | /34 | XL | 182-186 | 94-100 | 92-102 | 107-112 |
| 38 | /34 | XXL | 186-190 | 100-106 | 102-107 | 112-117 |
Чоловіче взуття
| Розмір | Cm | Cal |
| 39 | 25 | 5.5 |
| 40 | 26 | 6.5 |
| 41 | 26,5 | 7 |
| 42 | 27 | 8 |
| 43 | 28 | 9 |
| 44 | 28,5 | 10 |
| 45 | 29 | 10,5 |
| 46 | 30 | 11,5 |

Чоловічий пояс
| Розмір | M | L | XL | |
| A - Довжина см | тасьма | 102 | 121 | 131 |
| A - Довжина см | шкіра | 107 | 126 | 136 |
| * - Довжина ременя без пряжки | ||||

Чоловіча шапка без регулювання
| Розмір | S | M | L |
| Висота | 10,9 | 11,8 | 12,6 |
| Окружність | 54 | 57 | 60 |
Чоловіча шапка
| Розмір | M | L |
| Окружність | 56 | 59 |

Чоловічі шкарпетки
| Розмір | 39-42 | 43-46 |
| A | 18 | 20,5 |
| B | 5,5 | 6,5 |
| D | 9 | 9,5 |
| F | 8 | 8,5 |
