Ghid de mărimi

Ghidul mărimilor

Topuri pentru femei

Măsuri XS S M L XL
EUR 34 36 38 40 42
GB 8 10 12 14 16
US 4 6 8 10 12
A - Înălțime 164 164 170 176 176
B - Circumferința pieptului 82 86 90 94 98
C - Talie 64 68 72 76 80
D - Circumferința șoldului 90 94 98 102 106
F - Brațe 38 39 40 41 42
G - Lungimea mânecii 58 58 60 62 62

Pantaloni lungi/scurți/fuste pentru femei

Măsuri XS S M L XL
EUR 34 36 38 40 42
GB 8 10 12 14 16
US 4 6 8 10 12
A - Înălțime 164 164 170 176 176
B - Talie 64 68 72 76 80
D - Circumferința șoldului 90 94 98 102 106
E - Lungimea piciorului 80 80 82 84 84

Pantaloni de jeans pentru femei

Măsuri XXS XS S M L XL
EUR 32 34 36 38 40 42
GB 6 8 10 12 14 16
US 2 4 6 8 10 12
A - Înălțime 164 164 164 170 176 176
C - Talie 60 64 68 72 76 80
D - Circumferința șoldului 86 90 94 98 102 106
G - Lungimea mânecii 80 80 80 82 84 84

Încălțăminte petru femei

Măsuri A - Cm A - Cal
36 23 4
37 24 4,5
38 24,5 5
39 25 5,5
40 26 6,5
41 26,5 7

Curele

Măsuri S/M M/L
A - Lungime în cm 72 80
  * - lungimea curelei este măsurată fără perforații

Căciuli/Șepci pentru femei

Măsuri S/M M/L
Înălțime 55 57

Șosete

Măsuri 35-38 39-40
A 17 19
B 5,5 6
D 8 8,5
F 7 7,5

Tricouri, cămăși și bluze pentru bărbați

Măsuri A - Înălțime B - Circumferința pieptului Lungimea mânecii Brațe
XS 168 84 59 43
S 168 88 59 43
M 174 94 61 44
L 180 100 63 45
XL 184 106 65 46
XXL 188 112 67 47

Pantaloni pentru bărbați

Măsuri A - Înălțime C - Talie D - Șolduri E - Lungimea piciorului în partea interioara
30 /30 S   168/188 74 92 77
30 /32 S STD 168/188 74 92 82
30 /34 S LONG 168/188 74 92 87
30 /36 S   168/188 74 92 92
31 /30     168/188 77 95 77
31 /32   STD 168/188 77 95 82
31 /34   LONG 168/188 77 95 87
31 /36     168/188 77 95 92
32 /30 M   168/188 80 98 77
32 /32 M STD 168/188 80 98 82
32 /34 M LONG 168/188 80 98 87
32 /36 M   168/188 80 98 92
33 /30     168/188 83 101 77
33 /32   STD 168/188 83 101 82
33 /34   LONG 168/188 83 101 87
33 /36     168/188 83 101 92
34 /30 L   168/188 86 104 77
34 /32 L STD 168/188 86 104 82
34 /34 L LONG 168/188 86 104 87
34 /36 L   168/188 86 104 92
36 /30 XL   168/188 92 110 77
36 /32 XL STD 168/188 92 110 82
36 /34 XL LONG 168/188 92 110 87
36 /36 XL   168/188 92 110 92
38 /30 XXL   168/188 98 116 77
38 /32 XXL STD 168/188 98 116 82
38 /34 XXL LONG 168/188 98 116 87
38 /36 XXL   168/188 98 116 92

Încălțăminte pentru bărbați

Măsuri A - Cm A - Cal
39 25 5.5
40 26 6.5
41 26,5 7
42 27 8
43 28 9
44 28,5 10
45 29 10,5
46 30 11,5

Curele pentru bărbați

Măsuri M L XL
Lungime în cm Curele textile 102 121 131
Lungime în cm Piele 107 126 136
    * - lungimea curelei este măsurată fără perforații

Căciuli pentru bărbați (FULLCAP)

Măsuri S M L
Înălțime 10,9 11,8 12,6
Circumferință 54 57 60

Șepci pentru bărbați

Măsuri M L
Circumferință 56 59

Șosete

Măsuri 39-42 43-46
A 18 20,5
B 5,5 6,5
D 9 9,5
F 8 8,5

Politica de confidențialitate actualizată!

Căutăm în mod constant noi soluții pentru a răspunde mai bine așteptărilor tale atunci când utilizezii Serviciul nostru. Îți respectăm confidențialitatea și ne pasă de protecția informațiilor tale, astfel că, în legătură cu actualizarea funcționării Serviciului, te rugăm să citești noua versiune a Politicii de Confidențialitate, în care îți prezentăm principiile de tratare a datelor cu caracter personal, domeniul de aplicare a prelucrării acestora, precum și drepturile și obligațiile pe care le ai în acest sens.