Tablice veličina

 

Ženski topovi

Veličina XS S M L XL
EUR 34 36 38 40 42
GB 8 10 12 14 16
US 4 6 8 10 12
A - Visina 164 164 170 176 176
B - Opseg prsa 82 86 90 94 98
C - Opseg struka 64 68 72 76 80
D - Opseg kukova 90 94 98 102 106
F - Ramena 38 39 40 41 42
G - Dužina rukava 58 58 60 62 62

Ženske hlače/kratke hlače/suknje

Veličina XS S M L XL
EUR 34 36 38 40 42
GB 8 10 12 14 16
US 4 6 8 10 12
A - Visina 164 164 170 176 176
B - Opseg struka 64 68 72 76 80
OD - Opseg kukova 90 94 98 102 106
E - UNUTARNJA DUŽINA NOGE 80 80 82 84 84

Ženske farmerke

Veličina XXS XS S M L XL
EUR 32 34 36 38 40 42
GB 6 8 10 12 14 16
US 2 4 6 8 10 12
A - Visina 164 164 164 170 176 176
C - Opseg struka 60 64 68 72 76 80
D - Opseg kukova 86 90 94 98 102 106
G - Dužina rukava 80 80 80 82 84 84

Ženska obuća

Veličina A - Cm A - Cal
36 23 4
37 24 4,5
38 24,5 5
39 25 5,5
40 26 6,5
41 26,5 7

Ženski remen

Veličina S/M M/L
A - Dužina cm 72 80
  * - dužina remena mjerena bez kopče

Ženska kapa

Veličina S/M M/L
Visina 55 57

Ženske čarape

Veličina 35-38 39-40
A 17 19
B 5,5 6
D 8 8,5
F 7 7,5

Jakne, trenirke, majice, džemperi, košulje

Veličina A - Visina B - Opseg prsa C - Opseg u pojasu D - Opseg kukova
XS 172 84-88 72-76 86-90
S 172 88-94 76-82 90-96
M 172-176 94-100 82-88 96-102
L 176-182 100-106 88-94 102-108
XL 182-186 106-112 94-100 108-114
XXL 186-190 112-118 100-106 114-120

Muške farmerke, hlače

Veličina A - Visina C - Opseg u pojasu C - Opseg niskog struka D - Opseg kukova
28 /30 XS 172 72-76 78-82 87-92
28 /32 XS 172 72-76 78-82 87-92
30 /32 S 172 76-82 82-87 92-97
30 /34 S 172 76-82 82-87 92-97
32 /32 M 172-176 82-88 87-92 97-102
32 /34 M 172-176 82-88 87-92 97-102
34 /32 L 176-182 88-94 92-97 102-107
34 /34 L 176-186 88-94 92-97 102-107
36 /34  XL 182-186 94-100 92-102 107-112
38 /34 XXL  186-190 100-106 102-107 112-117

Muška obuća

Veličina A - Cm A - Cal
39 25 5,5
40 26 6,5
41 26,5 7
42 27 8
43 28 9
44 28,5 10
45 29 10,5
46 30 11,5

Muški remen

Veličina M L XL
A - Dužina cm Platneni 102 121 131
A - Dužina cm Kožni 107 126 136
    * - dužina remena mjerena bez kopče

Muška kapa bez podešavanja (FULLCAP)

Veličina S M L
Visina 10,9 11,8 12,6
A - Opseg 54 57 60

Muška kapa

Veličina M L
Opseg 56 59

Muške čarape

Veličina 39-42 43-46
A 18 20,5
B 5,5 6,5
D 9 9,5
F 8 8,5

Ažuriranje Politike privatnosti

Stalno tražimo nova rješenja kako bismo mogli bolje odgovoriti na Vaša očekivanja tokom korištenja naše web stranice. Poštujemo Vašu privatnost i brinemo o zaštiti podataka, stoga Vas, u vezi s ažuriranjem funkcioniranja web stranice, molimo da pročitate novu verziju Politike privatnosti, gdje predstavljamo pravila postupanja s osobnim podacima, opseg njihove obrade te prava i obveze povezane s tim.